Business takeover
Entitled | Description | Last revenue M€ | Number of staff | Dpt | Limit offer |
---|---|---|---|---|---|
APPEL D'OFFRES - ONGLERIE | Activité : Onglerie, soins des mains et des pieds Chiffre d’affaires au 31/12/2022 : 154 K€ ... | Less than 1 | Less than 10 | 75 Paris | 2023/12/15 |
APPEL D'OFFRES ENTREPRISE DE METALLURGIE | Spécialiste français du tube soudé en acier inoxydable destiné aux industries du transport de flu... | More than 10 | From 50 to 250 | 55 Meuse | 2024/06/06 at 10h00 |
RESTAURANT-CLUB AMBIANCE CUBAINE (974) | Caractéristiques : FDC de restauration-club, tapas, bar à cigares, d’une surface de 330 m² (cuisi... | From 1 to 3 | From 10 to 50 | 974 La Réunion | 2024/09/10 at 12h00 |
APPEL D'OFFRES - AGENCE DE MANNEQUINS | Chiffre d’affaires au 31/12/2023 : 847 * k€ (* estimé) Chiffre d’affaires au 31/12/2022 : 723 k€... | Less than 1 | Less than 10 | 75 Paris | 2024/09/27 at 10h00 |
APPEL D'OFFRES - PRODUCTION DE SPECTACLES DE MUSIC HALL | Chiffre d’affaires au 31/12/2023 : 2 115 k€ Chiffre d’affaires au 31/12/2022 : 1 978 k€ Chiffr... | From 1 to 3 | From 50 to 250 | 72 Sarthe | 2024/10/02 at 12h00 |
SOCIETE DE TRANSPORT EN RESEAU URBAIN (974) | Caractéristiques : FDC / Société de transport urbain intervenant par délégation de services publi... | From 1 to 3 | From 10 to 50 | 974 La Réunion | 2024/10/21 at 12h00 |
1610 - APPEL D'OFFRES - TERMINAUX et LOGICIELS pour RESEAUX de RADIOCOMMUNICATION | Chiffre d’affaires au 31/12/2023 : 1 484 k€ Ebitda : 400 k€ Chiffre d’affaires au 31/12/2022 :... | From 1 to 3 | Less than 10 | 54 Meurthe-et-Moselle | 2024/10/25 at 12h00 |
1611 - APPEL D'OFFRES - SERVICES A LA PERSONNE / TELEASSISTANCE PERSONNES AGEES | Activité : Téléassistance avec centre d’appels intégré – 17.000 abonnés – Chiffre d’affaires ... | From 1 to 3 | From 10 to 50 | 13 Bouches-du-Rhône | 2024/10/25 at 12h00 |
RECHERCHE D'INVESTISSEURS / REPRENEURS - GROUPE INDUSTRIEL EN REDRESSEMENT JUDICIAIRE | Holding Activité : Holding animatrice CA au : 30/06/2023 : 871 k€ 30/06/2022 : 768... | More than 10 | From 50 to 250 | 72 Sarthe | 2024/10/31 at 10h00 |
1635 - APPEL D'OFFRES - Plateforme en ligne d'orientation & Bilan de compétences | Activité : Conception, développement, vente de logiciels et de formations pour l'orientation scol... | Less than 1 | Less than 10 | 75 Paris | 2024/11/12 at 12h00 |
L'engagement de confidentialité est disponible dans la rubrique "documents à télécharger".
L'engagement de confidentialité doit être signé par le candidat offreur et non par ses conseils.
Il doit être accompagné :
-
d'un extrait KBIS et des derniers comptes sociaux pour les personnes morales
-
de la copie d'une pièce d'identité et d'un CV pour les personnes physiques
Il peut être adressé par mail au contact référent sur le dossier.
Aucune suite ne sera donnée aux dossiers incomplets.