Recherche Reprise

Libellé![]() | Description![]() | CA en M€![]() | Effectif![]() | Dpt![]() | Limite de l'offre![]() |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Chiffre d’affaires au 31/12/2022 : 1 030* K€ (* estimé) Chiffre d’affaires au 31/12/2021 : 1 ... | De 1 à 3 | Moins de 10 | 75 Paris | 24/02/2023 à 12h00 |
![]() | Activité : Salon de coiffure, esthétique, manucure, bronzage, produits de beauté, parfumerie, acc... | Moins de 1 | Moins de 10 | 92 Hauts-de-Seine | 19/04/2023 à 12h00 |
![]() | Restaurant, Café, Bar (licence IV) Chiffre d’affaires au 31/12/2021 : 172 K€ Chiffre d’affair... | Moins de 1 | Moins de 10 | 75 Paris | 03/05/2023 à 12h00 |
![]() | Activité : Plateforme de recrutement dédiée aux nouvelles technologies, spécialisée dans l'accomp... | De 1 à 3 | De 10 à 50 | 75 Paris | 19/05/2023 à 12h00 |
![]() | Activité : Restauration sur place/ à emporter (spécialité : Burgers maison) + licence IV Chiffre... | De 1 à 3 | Moins de 10 | 75 Paris | 22/05/2023 à 12h00 |
![]() | Elevage de porcs « label rouge » Atelier de porcs naisseurs/engraisseurs (capacité ≈ 2 125 anim... | Moins de 1 | Moins de 10 | 58 Nièvre | 25/05/2023 à 12h00 |
![]() | Activité : Restauration traditionnelle - pizzeria (sur place, à emporter, en livraison) Chiffre ... | Moins de 1 | Moins de 10 | 75 Paris | 31/05/2023 à 12h00 |
![]() | Caractéristiques : FDC boulangerie-pâtisserie, traiteur, en activité depuis 2011 (120 m² d’espace... | Moins de 1 | Moins de 10 | 974 La Réunion | 08/08/2023 à 12h00 |
L'engagement de confidentialité est disponible dans la rubrique "documents à télécharger".
L'engagement de confidentialité doit être signé par le candidat offreur et non par ses conseils.
Il doit être accompagné :
-
d'un extrait KBIS et des derniers comptes sociaux pour les personnes morales
-
de la copie d'une pièce d'identité et d'un CV pour les personnes physiques
Il peut être adressé par mail au contact référent sur le dossier.
Aucune suite ne sera donnée aux dossiers incomplets.